Season Stats
Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG![]() | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Clark | M | / | nan | nan | ||||||||||
Federico Higuain | F | / | nan | nan | ||||||||||
Harrison Afful | D | / | nan | nan | ||||||||||
Gaston Sauro | D | / | nan | nan | ||||||||||
Jonathan Mensah | D | / | nan | nan | ||||||||||
Pedro Santos | M | / | nan | nan | ||||||||||
Justin Meram | M | / | nan | nan | ||||||||||
Josh Williams | D | / | nan | nan | ||||||||||
Hector Jimenez | M | / | nan | nan | ||||||||||
Patrick Mullins | F | / | nan | nan | ||||||||||
Waylon Francis | D | / | nan | nan | ||||||||||
Wil Trapp | M | / | nan | nan | ||||||||||
Gyasi Zardes | F | / | nan | nan | ||||||||||
Eduardo Sosa | M | / | nan | nan | ||||||||||
Francisco Barbosa | M | / | nan | nan | ||||||||||
Milton Valenzuela | D | / | nan | nan | ||||||||||
Artur | M | / | nan | nan | ||||||||||
Alex Crognale | D | / | nan | nan | ||||||||||
Connor Maloney | D | / | nan | nan | ||||||||||
Lalas Abubakar | D | / | nan | nan | ||||||||||
Niko Hansen | F | / | nan | nan | ||||||||||
Luis Argudo | M | / | nan | nan | ||||||||||
JJ Williams | F | / | nan | nan | ||||||||||
Aboubacar Keita | D | / | nan | nan | ||||||||||
Edward Opoku | F | / | nan | nan |
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.